Zittinguitslag
Zitting: Horecadrive 2024
Datum: zondag 10 november 2024
A-Lijn  (in top-integrale groepen berekend)
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 3 Jan Oomkens & Margreet Kiers 273,0 60,94 32
  2 A 1 Otto van Huffelen & Freek Stein 267,0 59,60 32
  3 A 15 Henri ten Napel & Carla  van der Velden 256,0 57,14 32
  4 A 10 Gejo Peet & Dick Stevens 250,0 55,80 32
  5 A 12 Joop Koeman & Ronald Meulenberg 245,0 54,69 32
  6 A 16 Pieter Maters & Fenneken  Duintjer 242,0 54,02 32
  7 A 13 Co van Velsen & Theo Tinselboer 230,0 51,34 32
(8) A 2 Dineke Thomas & Astrid  Coerts 222,0 49,55 32
(8) A 8 Bram Snel & Rob Valk 222,0 49,55 32
 10 A 7 Petra Stiphout & Dick Kiel 216,0 48,21 32
 11 A 14 Wilma Dekkers & Erik Schwarz 214,0 47,77 32
 12 A 11 Ruud Haring & Edith  Haring 211,0 47,10 32
 13 A 4 Henk  Zwart & Harry  Preusterink 202,0 45,09 32
 14 A 6 Chris Spiegelenberg & Ria Spiegelenberg 185,0 41,29 32
 15 A 9 Inz Pijnenburg & Hans Pijnenburg 178,0 39,73 32
 16 A 5 Bert Groenenberg & Leo Ganzevles 171,0 38,17 32
Top-integraal E +D +C +B  (in top-integrale groepen berekend)
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 E 15 Ruud Bijloo & Tony Oranje 1054,0 62,74 28
  2 D 7 Thea Voortman & Erica Hollander 1172,7 61,08 32
  3 D 13 Theo van den Heuvel & Ria  Elskamp 1112,9 59,83 31
  4 D 5 Esther Timmer & Johan Timmer 1135,4 59,14 32
  5 D 1 Alex  Bruyns & Jacqueline  Bruyns 1127,9 58,74 32
  6 C 13 Marike de Bakker & Mirjam van der  Klaassen 1125,0 58,59 32
  7 E 5 Fred  Bomans & Willem  Bomans 1101,1 57,35 32
  8 C 5 Nel Zwart & Karin Veldhoen 1093,3 56,94 32
  9 E 8 Wilhelmien Preusterink & Wieke Wassink 1090,5 56,80 32
 10 D 16 Wil Voorthuis & Hans Schier 1075,3 56,01 32
 11 B 5 Jan Nico Blauw & Margot Heller 1063,9 55,41 32
 12 B 2 Henk van der  Heijden & Henny van der
Heijden
1060,1 55,21 32
 13 B 4 Annie  van Aalen & Janneke van Tilborg 1046,9 54,53 32
 14 C 2 Marijke  Hilderink & Johan  Hilderink 1041,7 54,26 32
 15 B 14 Emmy Saarberg & Marie Thérèse Joustra 1022,2 53,24 32
 16 C 8 Joke van Vliet & Huub van Vliet 1021,0 53,18 32
 17 B 11 Ben Brinkman & Will Brinkman 1008,8 52,54 32
 18 C 7 Paulien  Elizen & Thea van Westen 1006,8 52,44 32
 19 B 10 Margreet  Bik & Herma  Wieringa 1006,1 52,40 32
 20 D 12 Frank  Jeene & Ans Jeene-van der Liende 1005,6 52,38 32
 21 B 7 Willy  de Waardt & Carla  Douwma-
Eijkelenkamp
996,4 51,90 32
 22 D 4 Truus Mulder & Ineke Willemsen 983,2 51,21 32
 23 E 2 Elly  Dinee & Froukje  Berkenbosch 859,9 51,18 28
 24 E 16 N.j. Zeldenthuis & Mirjam Nieuwenhuijsen 858,3 51,09 28
 25 D 11 Rikie Woerdman & Harrie Woerdman 977,4 50,91 32
 26 B 1 Marja  Horstink & Ellen  Bosselaar 975,8 50,82 32
 27 E 10 Hanni Ubbink & Corrie  van der Put 849,5 50,57 28
(28) C 6 Riet de Kwant & Jenny Nijhof 967,8 50,41 32
(28) C 12 Anita  Bomans & Roos  Neuteboom 967,8 50,41 32
 30 C 1 Herman  Elfrink & Adri Verkerk 965,0 50,26 32
 31 D 2 Harry Elbers & Jose Elbers-Poll 958,6 49,93 32
 32 B 12 Evert  Berkman & Bert van Beek 947,2 49,33 32
 33 B 15 Gerard Jansen & Arendina Tissingh 946,6 49,30 32
 34 E 6 Hanneke Puijpe & Tineke  Egberts 709,0 49,24 24
 35 B 9 Paul Niks & Rita  van Dam 940,8 49,00 32
 36 C 10 Johan Geurtsen & Ria Geurtsen 933,1 48,60 32
 37 E 11 Agnes Rothengatter & Theo Kessels 815,5 48,54 28
 38 E 1 Joke  Stempher & Co Stempher 925,5 48,20 32
 39 B 8 John van der Neut & Lucie van der Neut-Ebben 920,2 47,93 32
 40 E 12 Frans Goedemondt & Alice van de Pol 916,5 47,73 32
 41 C 9 Nanny van Es & Hilde Doorn 916,0 47,71 32
 42 D 10 Gerda Brak-Reinders & Ineke Doornbos-
Oosting
913,8 47,59 32
 43 B 13 Yvonne  Vulling & Janet van den Goedhart 906,4 47,21 32
 44 C 11 Jose Boom & Ineke van den Brink 904,2 47,09 32
 45 C 3 Germaine Zoutenbier & Heleen  van der Plaat 899,2 46,83 32
 46 E 3 Willem  Stelling & Will Metselaar 779,0 46,37 28
 47 C 4 Ineke  van den Berg & Ans  Haarman 887,9 46,24 32
 48 C 14 Hanneke  van Schurink & Elly  Gerrits 883,0 45,99 32
 49 B 16 Netty van Hunen & Hannie Kersten 879,6 45,81 32
 50 C 15 Jeanette  van Vroklage & Pieter  de Wolf 879,0 45,78 32
 51 E 4 Christine  de Rooij & Jan Cramer 766,5 45,63 28
 52 E 9 Yvonne Blom & Anne Trapman 874,3 45,54 32
 53 C 16 Anton Schimmel & Ria Schimmel 869,2 45,27 32
 54 D 6 Hiltje  Oosterhoff & Aartine  van der  Woerd 868,6 45,24 32
 55 E 7 Hanny Wielsma & Anni de Vries 858,7 44,72 32
 56 D 8 Karin Heuvelink-Bosma & Martin Heuvelink 856,1 44,59 32
 57 B 6 Yvonne Lengkeek & Rien Lengkeek 855,3 44,55 32
 58 D 14 Piet  Looise & Iet Looise 853,8 44,47 32
 59 E 14 Henny Buitenhuis & Lidy Buitenhuis 741,7 44,15 28
 60 D 9 Bea van Werven & Saskia Veenstra-Guis 810,2 42,20 32
 61 B 3 Ton Zwaanenburg & Tonny Gerritsen 783,7 40,82 32
 62 D 3 Eppie van het  Hof & Marianne Hoozemans 779,4 40,59 32
 63 D 15 Corine  van Lie Peters & Sylvia  van  Rhee 669,1 35,97 31
 64 E 13 Karin Grobben & Bert Vos 0,0 0,00 0
Top-integraal H +G +F  (in top-integrale groepen berekend)
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 H 14 Maritta Halsema & Rinus Leeuwenkamp 869,4 63,00 30
  2 G 1 Ton  Brinkman & Marjan Brinkman 906,7 61,60 32
  3 G 16 André van Berne & Hella Oudwater 870,7 59,15 32
  4 F 8 Anke Meijer & Wikkie Klein 854,5 58,05 32
  5 F 13 Dinie de Croon & Piet Rijnberg 799,8 56,09 31
  6 F 15 Wim  Brekveld & Ria  Broekhof 823,7 55,96 32
  7 G 5 Tineke Schoonderwoerd & Diet Stegeman 822,9 55,90 32
  8 F 9 Diny Horstink-Kleinmeulman & Stef Horstink 819,4 55,67 32
  9 F 1 Simon van Leeuwen & Anneke van Leeuwen 804,5 54,65 32
 10 H 7 Pieter Nijhof & Jos Swennenhuis 797,9 54,21 32
 11 H 6 Ingrid van Gurp & Mariette Schoonaard 794,0 53,94 32
 12 H 3 Joke Noorthoek & Elly Zeegers 793,2 53,89 32
 13 G 8 Ton van der Vegt & Ben  Streppel 776,1 52,72 32
 14 G 6 Minie Harmens & Anneke Vegelin 775,4 52,68 32
 15 F 7 Henk  Panhuis & Gerrie  Panhuis 774,9 52,64 32
 16 H 15 Dinie Rutgers & Cees Verschoor 747,8 52,44 31
 17 G 14 Nynke Valken & Juliette Peskens 768,9 52,24 32
 18 H 1 Giny  Stormink & Bart  Stormink 761,3 51,72 32
 19 F 11 Bep Baakman & Dick  van Slooten 757,5 51,46 32
 20 G 12 Ivonne Kapelle & Annette  Olthof 751,1 51,03 32
 21 F 10 Arie Dragt & Wim Overkamp 745,8 50,67 32
 22 H 12 Hennie Arnoldus & Annie - Reekers 743,4 50,50 32
 23 G 13 Karin Brouwer & Wout Brouwer 737,6 50,11 32
 24 H 11 Lucia  Fonkert & Thea Stam 729,3 49,54 32
 25 H 9 Mieke Bosman-Claus & Jaap Bosman 722,9 49,11 32
 26 F 14 Henk van den Akker & Anne van den Akker 722,5 49,08 32
 27 G 7 Eefke  Jansen & Wil  Brekveld 718,4 48,80 32
 28 H 8 Els Geurtse & Han van Delden 664,7 48,17 30
 29 G 3 Heleen Bouma & Bouk Wagter 706,5 48,00 32
 30 F 6 Karin Hemel & Yvonne Hemel 702,8 47,74 32
 31 G 2 Isabelle  Martis & Gerrie van den Hof 698,5 47,45 32
 32 G 15 Tinus van Werven & Annie  van Werven 693,0 47,08 32
 33 H 2 Erik van  Heun & Ingrid  van  Heun 691,1 46,95 32
 34 F 5 Victor  van Kempen & Truus van Kempen 689,2 46,82 32
 35 H 13 Anneke de Haan & Hans de Haan 662,4 46,45 31
 36 H 10 Jan Schreuder & Tanja van  Diermen-Koetsier 683,5 46,43 32
 37 F 3 José Pot & Maya Leijser 678,1 46,07 32
 38 F 12 Liesbeth Boerkamp & Frans Boerkamp 677,6 46,03 32
 39 H 5 Hans Bergefurt & Annelies  Blik 672,6 45,69 32
 40 G 10 Bea Timmer & Weia Kromkamp 671,1 45,59 32
 41 F 2 Tineke Sterk van Bel & Joop van Bel 647,3 45,39 31
 42 H 16 Marion van Veenendaal & Ellen van Veenendaal 668,1 45,39 32
 43 G 11 Helma van Wezel & Marion van  Tongerloo 659,4 44,80 32
 44 H 4 Martin van het  Erve & Agnes  Weiss 636,4 43,23 32
 45 F 4 Ans Jansen & Gerda Berends 617,5 41,95 32
 46 F 16 Reina Ruumpol & Miep  Botter 614,9 41,77 32
 47 G 9 Ada van Amerongen & Dick van Amerongen 614,7 41,76 32
 48 G 4 Gerda  Schoolderman & Henny Dollenkamp 605,0 41,10 32
zondag 10 november 2024 21:56
Pagina 1 van 1